HS FALL CLASSIC (Sunday, October 18th)
****ALL HS Players are mandated to play with masks at the FALL LEGACY (both locations)
LOCATION: Epping, NH
*Rivier University Joanne Merrill Field (440 South Main Street, Nashua NH 03060
*Seacoast United Field-88 Shirkin Road, Epping NH 03042
DATE:
Sunday, October 18th
FORMAT (ETC): Click HERE
SCHEDULE: Click HERE
PLAYER WAIVER (All players must complete by Thursday, October 15th):CLICK HERE
FILM ORDERING (ONLY AVAILABLE AT SEACOAST UNITED FACILITY): Click HERE
YOUTH-FALL 12v12 LEGACY ROSTERS (Players meet coaches at your field-45 minutes prior to first game)
We have listed the players below who we have as attending the Fall Youth 12v12 CHILL based on our attendance survey.
**Email Kristen (kristen@laxplusclub.com) If you are listed on the roster and NOT attending,
OR if you are NOT listed and ARE attending
ROSTERS UPDATED at 2pm on October 16th
| LAX PLUS 2024 | ||
| Coach: Mackenzie Paolini | Tinita Larmann | |
| Jersey # | First Name | Last Name |
| 10 | Claire | Griffith |
| 23 | Zoe | Kaplan |
| 37 | Kaitlyn | Boone |
| 41 | Joelle | Goralnik |
| 47 | Ava | Poggi |
| 49 | Katie | Murphy |
| 52 | Gabriella | Ritter |
| 53 | Sadie | Ruiz |
| 57 | Jill | Crosby |
| 61 | Hannah | Taft |
| 62 | Julia | Preston |
| 66 | Abigail | Tishon |
| 71 | Anne | Adams |
| 77 | Grace | Schadtle |
| 78 | Madeline | Szyluk |
| 82 | Megan | Morneau |
| 89 | Katie | Hurlburt |
| 0-G | McKayla | Orvis |
| 76-G | Nora | Miller |
| LAX PLUS 23/24 | ||
| Coach: Amanda Nusbaum | ||
| Jersey # | First Name | Last Name |
| 2 | Mackenzie | Burnette |
| 3 | Neely | HART |
| 16 | Mikalah | Svalestad |
| 27 | Meghan | Bowen |
| 27 | Gianna | Andras |
| 29 | Josie | Smith |
| 31 | Marissa | Pinkham |
| 33 | Molly | Grandell |
| 38 | Mackenna | Donahue |
| 39 | Breanna | Upton |
| 51 | Emma | Kennedy |
| 54 | Mia | Maturo |
| 56 | Peyton | Bird |
| 66 | Mattie Rose | Spillane |
| 67 | Thea | Binzen |
| 72 | Tess | Parker |
| 79 | Madison | Burnette |
| 90 | Mackenzie | Chevrier |
| 91 | Kendal | Terry |
| 92 | Ella | Kollmorgen |
| 97 | Lucy | Kochman-Sabbatino |
| 99 | Elena | Riggins |
| 88-G | Hailey | Washington |
| 93-G | Liberty | Conlin |
| LAX PLUS 2022/23 | ||
| Coach: Steve Dudeck | Rachel Woods | |
| Jersey # | First Name | Last Name |
| 6 | Kailey | Butler |
| 12 | Lily | Tracy |
| 19 | Leah | Williams |
| 25 | Gabrielle | Kingston |
| 26 | Charlotte | Iler |
| 46 | Grace | Lisle |
| 52 | Brooke | LaVallee |
| 56 | Caroline | Smith |
| 58 | Mallory | Bartlett |
| 59 | Clare | McGeever |
| 61 | Emily | DeGeorge |
| 78 | Aubrey | Welch |
| 84 | Maliya | Haddock |
| 94 | Chloe | Denhart |
| 98 | Isabel | Lalancette |
| 0-G | Alison | Kozik |
| 95-G | Christy | Rech |
| LAX PLUS 2021/22 | ||
| Coach: Kelly Gallo | Hannah Calabrese | |
| Jersey # | First Name | Last Name |
| 8 | Ashley | Hurley |
| 20 | Caroline | Colton |
| 22 | Meredith | Ravizza |
| 25 | Charlotte | Orr |
| 26 | Maggie | Grout |
| 28 | Samantha | Van Horn |
| 34 | Kellie | Yezza |
| 40 | Lara | Finnie |
| 43 | Anna | Bocchino |
| 44 | Taylor | Murphy |
| 45 | Abigail | McLaughlin |
| 49 | Elizabeth | LeBlanc |
| 62 | Olivia | Poggi |
| 67 | Bella | Woodbury |
| 72 | Caitlin | MacDougall |
| 77 | Abby | Hotaling |
| Christina | Roncarati | |
| 2-G | Anna | Hadro |
| 97-G | Mara | Tellers |
FIELD MAP: Click HERE (TBA)
HS-SUMMER SIZZLE ROSTERS UPDATED (8/13/20 at 10:30am)
| LAX PLUS 2023 | ||
| Coach: ED DUCLOS | Coach: CARLY KINGSTON | |
| Jersey | First Name | Last Name |
| 4 | Gillian | Joseph |
| 5 | Sydney | Kasperowski |
| 15 | Riley | Harrington |
| 19 | Leah | Williams |
| 24 | Mackenzie | Kelley |
| 25 | Gabrielle | Kingston |
| 26 | Charlotte | Iler |
| 28 | Jane | O'Connor |
| 29 | Sydney | Miles |
| 36 | Meghan | Walsh |
| 39 | Louisa | Coughlin |
| 46 | Grace | Lisle |
| 50 | Victoria | Jarvis |
| 63 | Mollie | Pacheco |
| 75 | Alina | Cote |
| 90 | Mackenzie | Chevrier |
| 92 | Ella | Kollmorgen |
| 94 | Chloe | Denhart |
| 95G | Christy | Rech |
| LAX PLUS 2022/23 | ||
| Coach: TINITA LARMANN | Coach: AIMEE KLEPACKI | |
| Jersey | First Name | Last Name |
| 3 | Neely | HART |
| 8 | Gabby | Mandirola |
| 9 | Kirsten | Romano |
| 12 | Rowan | Shanahan |
| 22 | Charlotte | Kampfmann |
| 27 | Meghan | Bowen |
| 29 | Josie | Smith |
| 33 | Molly | Grandell |
| 34 | Kellie | Yezza |
| 42 | Emma | Lamica |
| 49 | Elizabeth | LeBlanc |
| 63 | Lina | Eves |
| 65 | Kiara | Rogers |
| 66 | Mattie Rose | Spillane |
| 68 | Sophia | Roselli |
| 71 | Sydney | Goyette |
| 73 | Carly | Pitruzzello |
| 10G | Madeleine | Soukup |
| 93G | Liberty | Conlin |
| LAX PLUS 2022 | ||
| Coach: STEVE DUDECK | Coach: DIANA SCHMITT | |
| Jersey | First Name | Last Name |
| 14 | Erin | Lobik |
| 18 | Lauren | Canata |
| 43 | Anna | Bocchino |
| 44 | Taylor | Murphy |
| 46 | Lily | Spencer |
| 47 | Kayden | Burke |
| 52 | Brooke | LaVallee |
| 53 | Katherine | Goodhines |
| 55 | Francesca | Polino |
| 56 | Caroline | Smith |
| 58 | Mallory | Bartlett |
| 59 | Clare | McGeever |
| 61 | Emily | DeGeorge |
| 62 | Olivia | Poggi |
| 67 | Bella | Woodbury |
| 76 | Grace | Bean |
| 78 | Aubrey | Welch |
| 80 | Breanna | Steiger |
| 84 | Maliya | Haddock |
| 0G | Alison | Kozik |
| LAX PLUS 2021 | ||
| Coach: CHRISTA MORRISON | ||
| Jersey | First Name | Last Name |
| 3 | Shaelyn | Kelley |
| 4 | Meg | Baron-Pinkowski |
| 5 | Hayley | Luby |
| 6 | Sydney | Harrison |
| 8 | Ashley | Hurley |
| 16 | Brooke | Duarte |
| 21 | Ava | Eklund |
| 22 | Meredith | Ravizza |
| 26 | Maggie | Grout |
| 28 | Samantha | Van Horn |
| 29 | Sophie | Zacchera |
| 30 | McKenzie | Murphy |
| 38 | Payton | Klepacki |
| 39 | Mya | Rivard |
| 40 | Lara | Finnie |
| 81 | Elizabeth | Walsh |
| 84 | Emma | Casey |
| 87 | Nicole | Orlowski |
| 92 | Tobin | Lonergan |
| 2G | Anna | Hadro |
| 97G | Mara | Tellers |
