FALL 2022 HS PRACTICE ROSTERS - km Updated 9/24 7am
FIELD MAP:

| # | LP BLACK Ed/Courtney | |
| 2 | Amelia | Curtin |
| 4 | Georgia | Perkins |
| 6 | Delaney | Pericolosi |
| 9 | Chloe | Anderson |
| 10 | Kordelia | Michalik |
| 15 | Rory | Perkins |
| 36 | Lily | Fitzgerald |
| 41 | Joelle | Goralnik |
| 43 | Madelyn | Syme |
| 47 | Ava | Poggi |
| 52 | Gabriella | Ritter |
| 54 | Cecelia | Nelson |
| 61 | Jillian | Yelle |
| 85 | Alexis | Hurley |
| 87 | Emma | Murray |
| 90 | Caitlin | Regan |
| 3-G | Mandi | Rivard |
| 83-G | Ainsley | Bourbeau |
| # | LP WHITE Tinita | |
| 3 | Neely | Hart |
| 4 | Sarah | Stoddard |
| 5 | Samantha | Pacunas |
| 8 | Ashley | Carlson |
| 10 | Juliette | Mira |
| 11 | Victoria | Mitchell |
| 14 | Anne | Adams |
| 15 | Shea | Braceland |
| 16 | Riley | Boyle |
| 20 | Kyra | Benard |
| 23 | Zoe | Kaplan |
| 25 | Abigail | Como |
| 26 | Natalie | Jones |
| 27 | Alivia | McKay |
| 28 | Bridget | Sonju |
| 44 | Gabby | Mandirola |
| 45 | Annette | Boyko |
| 48 | Alex | Loo |
| 57 | Mackenna | Donahue |
| 78 | Jenna | Scatolini |
| 97-G | Talia | Leshem |
| 96-G | Alexa | Patrakis |
| # | LP BLUE Jamie/Morgan | LAST |
| 1 | Chloe | Sullivan |
| 11 | Sydney | Fleming |
| 13 | Ava | Fote |
| 17 | Hannah | Markel |
| 84 | Kiera | Colello |
| 29 | Annalise | Tyminski |
| 38 | Eva | Montagna |
| 41 | Sophia | Carvell |
| 43 | Olivia | Hastings |
| 55 | Alice | Krug |
| 56 | Tessa | Pszeniczny |
| 67 | Sophia | Carosella |
| 70 | Isabella | Spaulding |
| 86 | Lucy | Von Stange |
| 88 | Samantha | Shannon |
| 89 | Sedona | Arbour |
| 99-G | Kylie | Aldridge |
