XTREME SELECT-ROSTERS
DATE:
LP 28-29 Select (Friday, July 22nd)
LP 26-27 Select (Saturday, July 23rd)
LOCATION: Union Point Athletic Complex
170 Memorial Grove Ave
South Weymouth, MA
SCHEDULE: CLICK HERE
*Download the Tourney Machine App to View on Your Mobile Device
WAIVER: Click HERE
FIELD MAP: CLICK HERE
TOURNAMENT INFORMATION: CLICK HERE
**Players should plan to meet their coach by their game field 45 minutes prior to the start of the game. Except 8am games-30 minutes before.
- Players should wear their Lax Plus reversible and shorts
- Remember to bring all lacrosse equipment (stick, goggles, mouth guard, plenty of water)
If there is a mistake in attendance for your daughter, please email Kristen (kristen@laxplusclub.com).
Rosters updated 7/23 8am (KM)
| LAX PLUS 26/27 | ||
| Coach: | Ky Schroeher | |
| Coach: | Aimee Klepacki | |
| # | First Name | Last Name |
| 9 | Chloe | Anderson |
| 10 | Kordelia | Michalik |
| 12 | Emma | Ahlstrand |
| 15 | Ella | Ripton |
| 16 | Elise | Madsen |
| 19 | June | Fitzgerald |
| 21 | Callie | Klepacki |
| 25 | Vivian | Rice |
| 31 | Leah | Martineau |
| 36 | Lily | Fitzgerald |
| 40 | Adelyn | Scarfe |
| 49 | Brinn | Anderson |
| 52 | Aubrey | Stachowicz |
| 59 | Marygrace | Lawry |
| 61 | Jillian | Yelle |
| 75 | Katie | Hutcheson |
| 77 | Tess | Tonsing |
| 85-G | Ainsley | Dawson |
| LAX PLUS 2028-2029 | ||
| Coach: | Mackenzie Paolini | |
| Coach: | Kelly Gallo | |
| # | First Name | Last Name |
| 3 | Elizabeth | Gaebel |
| 5 | Maya | Jones |
| 7 | Gabriella | DeAngelis-Gray |
| 9 | Riley | Maher |
| 11 | Caitlin | Danforth |
| 12 | Sophia | Hastings |
| 19 | June | Fitzgerald |
| 26 | Finley | Monroe |
| 27 | Tess | Eckhardt |
| 34 | McKayla | O'Donnell |
| 38 | Kendall | Placzek |
| 41 | Evelyn | Nelson |
| 45 | Corrine | Gates |
| 49 | Brinn | Anderson |
| 59 | Claire | Pananos |
| 81 | Avery | Freiday |
| 95 | Ainslee | Deptula |
| 96 | Anna | Taylor |
| 0-G | Lillie | Tevelde |
| 60-G | Genevieve | Johnson |
| 99-G | Lauren | Salzillo |
